
Se cumplió en el Circuito N°9 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de la Ciudad de Buenos Aires con el primer ensayo de Súper TC2000, el Shakedown, en donde se ajusta la performance de los autos de la especialidad, en la cual el Renault Fluence de Leonel Pernía quedó al tope de las posiciones tras establecer 1m20s752, y superando por 38 milésimas al Chevrolet Cruze de Agustín Canapíno, con quien definirá el próximo domingo el campeonato 2021.
Destacado fue el rendimiento de Ignacio Montenegro, que se ubicó en el tercer puesto con del Honda Civic a 54/1000, precediendo al Toyota Corolla de Ignacio Vivian, cuarto a 119/1000. Luego quedó Damián Fineschi (Renault), seguido por Facundo Ardusso (Honda), Julián Santero (Toyota), Bernardo Llaver (Chevrolet), Nicolás Moscardini (Honda), el campeón saliente, Matías Rossi (Toyota), y su compañero, el brasileño Rubens Barrichello (Toyota), todos a menos de un segundo de Pernía.
SÚPER TC2000 - BUENOS AIRES - SHAKEDOWN
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 4 | 1:20. 752 | |
| 2 | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:20. 790 | 0,038 |
| 3 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | HONDA CIVIC | 6 | 1:20. 806 | 0,054 |
| 4 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:20. 871 | 0,119 |
| 5 | 36 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT FLUENCE | 5 | 1:20. 915 | 0,163 |
| 6 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 5 | 1:20. 997 | 0,245 |
| 7 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:21. 189 | 0,437 |
| 8 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:21. 249 | 0,497 |
| 9 | 9 | NICOLAS MOSCARDINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:21. 378 | 0,626 |
| 10 | 1 | MATIAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:21. 426 | 0,674 |
| 11 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:21. 604 | 0,852 |
| 12 | 34 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA CIVIC | 6 | 1:21. 824 | 1,072 |
| 13 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 4 | 1:22. 095 | 1,343 |
| 14 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 5 | 1:22. 214 | 1,462 |
| 15 | 97 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT FLUENCE | 4 | 1:22. 378 | 1,626 |
| 16 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 LOUNGE | 3 | 1:22. 390 | 1,638 |
| 17 | 22 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 LOUNGE | 3 | 1:22. 531 | 1,779 |
| 18 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:23. 427 | 2,675 |
| 67 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET CRUZE | 0 | SIN TIEMPO | ||
campeones.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón