
Contundente victoria concretó Damián Fineschi en la Carrera Clasificatoria de Súper TC2000 que se realizó en el Circuito N°9 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, a bordo del Renault Fluence con el cual celebró su tercer triunfo en la categoría, y repitiendo lo hecho con la marca francesa en los 200 Kilómetros de 2019, entonces como invitado de Leonel Pernía (que arribó 17°).
El representante de Quilmes se impuso con un claro dominio, logrando además el récord de vuelta y por amplio margen sobre sus escoltas, los Honda Civic de Juan Ángel Rosso y Fabián Yannantuoni, quienes lo acompañaron en el podio, tras recorrer los veinte giros de la competencia que ordena la grilla de la prueba prinicipal, a disputarse mañana a la hora 12.30.
Agustín Canapino fue cuarto con el Chevrolet Cruze, aventajando a los Citroën C4 Lounge de Marcelo Ciarrocchi y a los Toyota Corolla de Emiliano Spataro (tuvo varios roces que no le permitieron avanzar), Julián Santero y Matías Rossi, quien sigue sosteniendo el liderazgo del campeonato. Posteriormente arribaron Matías Milla (Renault) y Bernardo Llaver (Chevrolet), en el Top10.
SÚPER TC2000 - BUENOS AIRES - CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 20 | 26;52.826 | |
2 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 20 | 26;56.794 | 3.968 |
3 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 20 | 27;00.166 | 7.340 |
4 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 20 | 27;00.558 | 7.732 |
5 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 20 | 27;04.782 | 11.956 |
6 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 20 | 27;08.269 | 15.443 |
7 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 20 | 27;08.800 | 15.974 |
8 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 20 | 27;09.391 | 16.565 |
9 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 20 | 27;13.838 | 21.012 |
10 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 20 | 27;17.494 | 24.668 |
11 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 20 | 27;20.562 | 27.736 |
12 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 20 | 27;20.917 | 28.091 |
13 | 85 | RICARDO RISATTI | CHEVROLET | 20 | 27;21.675 | 28.849 |
14 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 20 | 27;35.171 | 42.345 |
15 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 20 | 27;36.990 | 44.164 |
16 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 20 | 27;43.729 | 50.903 |
17 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 20 | 27;50.599 | 57.773 |
18 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 19 | 27;01.582 | 1 vta |
19 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 19 | 28;06.935 | 1 vta |
NC | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 5 | 7;43.754 | 15 vtas |
PROMEDIO: 149,685 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: FINESCHI, 1;19.667, a 151,516 KM/H. |
campeones.com.ar