
En el primer de dos días de test en el Fuji Speedway, Sacha Fenestraz cumplió con una gran jornada a bordo del auto del equipo Kondo Racing, al completar casi 100 vueltas al trazado de 4.563 metros.
El franco-argentino, en la tanda de la mañana, transitó en 40 ocasiones el circuito y marcó un tiempo de 1m21s696 en su mejor registro, quedando a cuatro décimas de Ryo Hirakawa (Team Impul), el más veloz.
Por la tarde, Sacha recorrió el dibujo en 56 oportunidades y estableció 1m21s621 en la mejor vuelta, ubicándose a casi un segundo de Hirakawa, dominador del martes.
Este miércoles, a las 9.00 (21.00 del martes argentino), los coches volverán a la pista para la segunda y última jornada de las prácticas colectivas que se están desarrollando a puertas cerradas.
Sesión matutina – Fuji
POS | N° | PILOTO | EQUIPO/AUTO | TIEMPO | V | DIF. |
1 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL | 1’21.342 | 36 | |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
2 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.396 | 28 | 0.054 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
3 | 5 | Naoki Yamamoto | DANDELION RACING | 1’21.480 | 26 | 0.138 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
4 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN | 1’21.532 | 32 | 0.190 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
5 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’21.605 | 38 | 0.263 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
6 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING | 1’21.640 | 27 | 0.298 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
7 | 4 | SACHA FENESTRAZ | KONDO RACING | 1’21.696 | 40 | 0.354 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
8 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.024 | 39 | 0.682 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
9 | 19 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL | 1’22.298 | 28 | 0.956 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
10 | 38 | Hiroaki Ishiura | INGING MOTORSPORT | 1’22.405 | 15 | 1.063 |
TOYOTA/TRD 01F |
Sesión vespertina – Fuji
POS | N° | PILOTO | EQUIPO/AUTO | TIEMPO | V | DIF. |
1 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL | 1’20.677 | 32 | |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
2 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING | 1’20.694 | 45 | 0.017 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
3 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.713 | 50 | 0.036 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
4 | 5 | Naoki Yamamoto | DANDELION RACING | 1’20.720 | 38 | 0.043 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
5 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN | 1’20.942 | 44 | 0.265 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
6 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.114 | 43 | 0.437 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
7 | 15 | Jüri Vips | MUGEN | 1’21.125 | 46 | 0.448 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
8 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.243 | 40 | 0.566 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
9 | 19 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL | 1’21.274 | 40 | 0.597 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
10 | 4 | SACHA FENESTRAZ | KONDO RACING | 1’21.621 | 56 | 0.944 |
TOYOTA/TRD 01F |
campeones.com.ar