
Culminaron los test de Fórmula 1 en Barcelona, y luego de 6 jornadas de pruebas, el piloto de Mercedes fue el más rápido con la vuelta que alcanzó el tercer día. Hoy también dominó, aventajando al Red Bull de Max Verstappen y al Renault de Daniel Ricciardo.
Para dejar bien en claro el rendimiento de Mercedes, Valtteri Bottas dominó la sexta y última jornada de pruebas para la Fórmula 1 en Barcelona, donde la vuelta de 1:16.196 (con neumáticos superblando), lo dejó en lo más alto de clasificador, luego de haber dado este viernes 79 vueltas al trazado español.
El finés se quedó así con el mejor registro de la pretemporada, lo que consiguió en el tercer día de ensayos, el pasado viernes con 1:15.732. Max Verstappen hoy quedó segundo con el Red Bull, dando 45 vueltas y alcanzando 1:16.269 con gomas blandas.
Los que se destacaron en el cierre de los test fueron los autos de la escuadra Renault. Daniel Ricciardo fue el mejor tiempo de la mañana y tercero al final de la jornada, con 1:16.276 (neumáticos superblando), mientras que Esteban Ocon se ubicó sexto con 1:16.433.
Delante de ellos dos finalizó la Ferrari de Charles Leclerc con 181 giros, siendo el monegasco quien más vueltas dio a lo largo de este viernes, y demostrando que a ritmo de carrera están para la pelea.
LOS TIEMPOS GENERALES DE LA PRETEMPORADA
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DÍA |
1° | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15″732 | 3 |
2° | Max Verstappen | Red Bull | 1:16″269 | 6 |
3° | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16″276 | 6 |
4° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16″360 | 6 |
5° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16″410 | 6 |
6° | Esteban Ocon | Renault | 1:16″433 | 6 |
7° | Sergio Pérez | Racing Point | 1:16″634 | 6 |
8° | Carlos Sainz | McLaren | 1:16″820 | 6 |
9° | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | 5 |
10° | George Russell | Williams | 1:16″871 | 6 |
10° | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:16″914 | 6 |
11° | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 1:16″942 | 4 |
12° | Romain Grosjean | Haas | 1:17″037 | 6 |
13° | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:17.066 | 5 |
12° | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:17″091 | 2 |
14° | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | 5 |
15° | Nicholas Lafiti | Williams | 1:17″313 | 5 |
16° | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:17″427 | 3 |
17° | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:17″469 | 3 |
18° | Kevin Magnussen | Haas | 1:17″495 | 6 |
19° | Lando Norris | McLaren | 1:17″573 | 5 |
20° | Alex Albon | Red Bull | 1:17″803 | 6 |
campeones.com.ar