
Tras una tanda inicial en la que Mercedes logró los mejores tiempos, el equipo Red Bull Racing marcó su jugada con el ritmo de Max Verstappen para ser el conjunto que terminó adelante en el viernes mexicano.
El líder del campeonato se impuso en la sesión vespertina del «Autódromo Hermanos Rodríguez» para terminar siendo el personaje destacado de la jornada inicial del Gran Premio. El registro que predominó fue el 1m17s301 de Max, dejando a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, ambos Mercedes, un paso atrás. El héroe local Sergio Pérez culminó 4° en los entrenamientos.
La diferencia entre el líder y sus perseguidores llamó la atención: 424 milésimas sobre el finlandés y 509 respecto al inglés. El cuarto se ubicó a 570 milésimas pero ya a más de un segundo están las mejores marcas de los demás pilotos.
Malentendidos
Lewis ‘se cruzó’ en pista con Kimi Raikkonen cuando el multicampeón fue bloqueado en una vuelta por el piloto de Alfa Romeo. Frenó en la recta opuesta debido a que el finlandés se encontraba prácticamente parado en mita de la pista. También le afectó el otro Alfa, puesto que Antonio Giovinazzi se llevó como obsequio una seña del moreno tras haberle complicado otro intento de vuelta veloz.
Otro que sufrió fue George Russell, que ha tenido problemas con los cambios de marcha. Con ello rifó así la posibilidad de hacer experiencia en la pista. Daniel Ricciardo pasó gran parte de la tanda en boxes, con un problema electrónico en su McLaren.
2° Entrenamiento
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RB16B | 1’17.301 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 1’17.725 | 0.424 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 EQ Power+ | 1’17.810 | 0.509 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RB16B | 1’17.871 | 0.570 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari SF21 | 1’18.318 | 1.017 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | 1’18.429 | 1.128 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1’18.605 | 1.304 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | 1’18.644 | 1.343 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | 1’18.681 | 1.380 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | 1’18.732 | 1.431 |
EL 7 DE TOYOTA: POLE Y VAN POR EL BICAMPEONATO
El Toyota Nº 7 dominó la última clasificación de la temporada y mañana largará adelante la competencia de 8 Horas donde puede conseguir una nueva corona.
José María López junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kobayashi lograron la pole para la última competencia del WEC en Bahrein, donde este sábado finalizará el campeonato.
Kamui Kobayashi fue el encargado de manejar la unidad del Gazoo Racing y marcó un tiempo de 1:46.250 para ser la referencia y darle 1 punto más al Toyota Nº7 en la disputa por el título con el Nº8, que en la tanda se ubicó segundo.
La tripulación del Toyota Nº7 partirá adelante mañana a las 8.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la prueba que definirá el año y donde el argentino buscará el bicampeonato en el Mundial de Resistencia.
| 1 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 1:46.250 |
| 2 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | 1:46.540 |
| 3 | 36 | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | 1:47.025 |
| 4 | 22 | HANSON | SCHERER | ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | 1:49.525 |
| 5 | 70 | GARCIA | DUVAL | NATO | Oreca 07 – Gibson | 1:49.819 |
| 6 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | Oreca 07 – Gibson | 1:49.910 |
| 7 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | 1:50.149 |
| 8 | 20 | ANDERSEN | FJORDBACH | KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 1:50.372 |
| 9 | 1 | CALDERON | FLOERSCH | VISSER | Oreca 07 – Gibson | 1:50.744 |
| 10 | 31 | FRIJNS | HABSBURG | MILESI | Oreca 07 – Gibson | 1:51.063 |
Informes de campeones.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón