Pasó el segundo día de actividad para Franco Colapinto en el marco de los test de pretemporada para la Fórmula 3, categoría en la que hará su segundo año con el apoyo del equipo MP Motorsport y de Williams.
Divididas en dos salidas, el pilarense se mostró mejor en el primer turno, el matutino, donde quedó 5° con un tiempo de 1:47.266, a +0.624 del líder, Grégoire Saucy.
Por la tarde, el monoposto que lleva el n° 10 y la bandera argentina se ubicó un poco más atrás en el clasificador: 27°, a más de 2 segundos de Gabriele Miní. El argentino se focalizó en esta tanda en la configuración del coche para la carrera y realizó un simulacro de Gran Prix.
Restará un entrenamiento más para Colapinto, el cual se pondrá en marcha mañana (jueves 16) y será el último de la pretemporada. Posterior a ello se vendrá el inicio del campeonato, el 3, 4 y 5 de marzo en Sakhir.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
---|---|---|---|---|
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:46.642 | 35 |
2 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:47.121 | 33 |
3 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:47.166 | 39 |
4 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:47.197 | 24 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:47.266 | 27 |
6 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:47.287 | 34 |
7 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:47.339 | 37 |
8 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:47.359 | 36 |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:47.380 | 25 |
10 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:47.387 | 32 |
11 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:47.419 | 26 |
12 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:47.460 | 24 |
13 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:47.480 | 39 |
14 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:47.515 | 33 |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:47.539 | 26 |
16 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:47.645 | 34 |
17 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:47.688 | 31 |
18 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:47.873 | 27 |
19 | Olver Goethe | Trident | 1:48.060 | 22 |
20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:48.107 | 35 |
21 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:48.158 | 32 |
22 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:48.322 | 33 |
23 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:48.34 | 34 |
24 | Huntery Yeany | Rodin Carlin | 1:48.415 | 36 |
25 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:48.471 | 35 |
26 | Leonardo Foranroli | Trident | 1:48.501 | 21 |
27 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:48.588 | 15 |
28 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:48.921 | 26 |
29 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:49.941 | 12 |
30 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:50.936 | 1 |
campeones.com.ar