
La primera carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a los Mercedes en la primera fila: George Russell fue el más veloz en la clasificación del Gran Premio de China con una vuelta de 1:31.520, seguido por su compañero Andre Kimi Antonelli. La segunda fila de la grilla tendrá a Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al mando de la Ferrari.
Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái. Avanzó a SQ2 con lo justo a más de medio segundo de Pierre Gasly en esa primera tanda. Finalmente, firmó el 16° tiempo de la segunda sesión de la Sprint Shootout que lo dejó a 0.922 de la vuelta más veloz de su compañero de Alpine (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).
El francés tuvo un rendimiento sobresaliente con el A526 y se convirtió en “el mejor del resto” con un giro de 1:32.888 en SQ3 con gomas rojas que lo dejó ubicado en el 7° puesto de la grilla, por delante incluso de los Red Bull Racing de Isack Hadjar y Max Verstappen.
“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, analizó el argentino.
La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina. Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.
LA PALABRA DE COLAPINTO
Luego, recalcó: » No conocía la pista, tengo mucho que mejorar. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que hay mucho por trabajar esta noche para mejorar antes de la qualy».
A su vez, le quitó responsabilidad a su equipo e hizo énfasis en su desempeño. » Creo que obviamente fue bueno conocer el circuito y tratar de entender todo, pero faltó un poco de performance de mi lado«, cerró.
FÓRMULA 1 – GP DE CHINA – CLASIFICACIÓN SPRINT
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | – | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | – | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | – | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | – | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | – | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | – | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | – | – | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | – | – | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | – | – | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | – | – | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | – | – | |
| Promedio: 214,419 Km/h. | ||||||
infobae.com/Deportes
MG Radio 24 Villa Pueyrredón