Dominio absoluto de Max Verstappen. Eso fue lo que se vio en el primer día de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1 en Bahrein. El Campeón del Mundo se mostró contundente en las dos salidas a pista y dejó muy preocupados a sus rivales, porque si bien es un ensayo, el andar fue abrumador.
El Red Bull dejó ver sus nuevas características y así se exhibieron las bondades ideadas por Adrian Newey, muy bien aplicadas en la factoría de Milton Keynes. El neerlandés terminó dando 143 vueltas, siendo junto a George Russell los únicos dos pilotos que trabajaron en las dos sesiones.
Max Verstappen, quien solo probó el neumático medio durante la mañana, continuó testeando el neumático duro para realizar tandas largas. Ello permitió que una vez que baje el sol Lando Norris marque la vuelta rápida, colocándose en el primer lugar. Sin embargo su alegría duró poco, ya el campeón estableció récord en los tres primeros sectores y cerró su vuelta con 1:31.344.
El neerlandés terminó el día con una diferencia de 1.140 sobre Norris, 1.240 le hizo a Carlos Sainz y 1.255 a Ricciardo. Gasly, Stroll, Leclerc, Alonso, Piastri y Zhou finalizaron en los 10 primeros puestos.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31″344 | – | 142 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:32″484 | +01:140 | 72 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32″584 | +01:240 | 69 |
4 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 1:32″599 | +01:255 | 51 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32″805 | +01:461 | 60 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33″007 | +01:663 | 53 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33″247 | +01:903 | 64 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33″385 | +02:041 | 77 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33″658 | +02:314 | 57 |
10 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:33″871 | +02:527 | 62 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 1:33″882 | +02:538 | 21 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:34″109 | +02:765 | 121 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34″136 | +02:792 | 64 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34″431 | +03:087 | 68 |
15 | Alex Albon | Williams | 1:34″587 | +03:243 | 40 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34″677 | +03:333 | 60 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35″692 | +04:348 | 66 |
18 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:35″906 | +04:562 | 82 |
Mariano Riviere/campeones.com.ar