
El arrecifeño consiguió establecer un tiempo de 1m03s257, ocupando el octavo puesto, y quedando a 1248/10000 del brasileño Pietro Fittipaldi, quien cerró el top6 de la tanda que encabezó Will Power con 1m08s7890, escoltado por Rinus VeeKay, Josef Newgarden, Pato O’Ward y Alexander Rossi.
Estos definieron en la segunda ronda con Alex Palou, Christian Lungaard, Scott Dixon, Marcus Armstrong, Graham Rahal, y Felix Rosenqvist,; el español Palou posteriormente consiguió ser el más rápido y marcar la «pole» con 1m09s0004 (a 204,818 Km/h.), superando a Lundgaard y Power.
La grilla del argentino será en la octava fila, alineado en el 15° lugar y a la par de Santino Ferrucci, desde donde se enfocará en avanzar en la carrera del sábado a las 16:30 sobre 85 vueltas en el en este trazado de 3.925 metros, luego de la estrategia que delineará junto a Ricardo Juncos, director del equipo, y sus ingenieros.
INDYCAR – INDIANAPOLIS GP – CLASIFICACIÓN
| POS | N° | PILOTO | GRUPOS | BEST12 | BEST6 |
| 1 | 10 | Alex Palou | 01:09.0414 | 01:08.9057 | 01:09.0004 |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | 01:09.0127 | 01:08.8388 | 01:09.0921 |
| 3 | 12 | Will Power | 01:08.7890 | 01:08.8194 | 01:09.1636 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | 01:08.9997 | 01:09.0319 | 01:09.2528 |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 01:09.0167 | 01:08.9928 | 01:09.3320 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | 01:09.1530 | 01:09.0616 | 01:09.5270 |
| 7 | 7 | Alexander Rossi | 01:09.0900 | 01:09.1175 | – |
| 8 | 11 | Marcus Armstrong | 01:09.0377 | 01:09.1491 | – |
| 9 | 15 | Graham Rahal | 01:09.0412 | 01:09.2923 | – |
| 10 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:08.9912 | 01:09.3698 | – |
| 11 | 30 | Pietro Fittipaldi | 01:09.1330 | 01:09.3915 | – |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | 01:08.9462 | – | – |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | 01:09.1378 | – | – |
| 14 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:09.1712 | – | – |
| 15 | 78 | Agustin Canapino | 01:09.2578 | – | – |
| 16 | 14 | Santino Ferrucci | 01:09.2637 | – | – |
| 17 | 18 | Jack Harvey | 01:09.3254 | – | – |
| 18 | 6 | Theo Pourchaire | 01:09.3816 | – | – |
| 19 | 8 | Linus Lundqvist | 01:09.3385 | – | – |
| 20 | 20 | Christian Rasmussen | 01:09.4190 | – | – |
La carrera se largará a las 16.30 horas de la Argentina.
Miguel Paez/campeones.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón