
El GP de Las Vegas tiene sus imperfecciones, pero también sus cosas lindas. Las condiciones de pista, con un asfalto que no proveyó agarre en ningún momento, le dieron un marco de imprevisibilidad a esta fecha estadounidense. Así se vio penar a Ferrari, que en un contexto lógico debería estar adelante (cayó en Q2). Y así se vio gozar a Franco Colapinto, que está disfrutando de uno de sus mejores fines de semana de los últimos meses. Cuando cuesta encontrar una vuelta y descifrar si el auto está en esa ventana de la que siempre habla Fran es, justamente, cuando florece su muñeca. Este sábado, a dos meses de su último ingreso a Q3, se metió en el Top 10 y largará 9°.
Hay que advertir que este 10° puesto en la qualy, que evolucionó a 9° por la penalización a Oscar Piastri por cambio de componentes, estuvo lejos de ser tranquilo. No daba la impresión de que habría que padecer, con un 5° lugar más que merecido en la FP3, pero la Q1 fue un cachetazo para el bonaerense. Un despertador. A tiempo. Es que la pista mejora, autos que son inferiores ganan algunas milésimas, se comete una sola equivocación -se pasó del frenaje en su última vuelta rápida- y la eliminación pasa rozando los pelos (fue 15°). En este callejero, nada puede ser librado al azar, y Franco no le dio lugar al error en la Q2.
Al encarar su última vuelta rápida, fuera de las posiciones de clasificación y con escasos minutos en el cronómetro, el #43 hizo todo bien, se posicionó 7° con un tiempo de 1m34s982 y vio a Charles Leclerc y su ídolo, Lewis Hamilton, quedar en el camino. La Q3, esa que alcanzó nueve veces desde su irrupción en la Fórmula 1 -contando Sprint Shootouts- y que no lograba desde Bakú, fue anecdótica. El trabajo ya estaba hecho.
Ahora, el desafío será terminarlo. Los Alpine lucen competitivos, con la actualización del turbocargador y las energías renovadas para pelear por un doble ingreso a los puntos. Con Gasly 8° y Colapinto 9°, desde la 1.00hs del domingo (Fox Sports y Disney+ Premium), no hay por qué hablar de misiones imposibles. Lo mismo aplica para Kimi Antonelli, el campeón que mantiene el apetito intacto, que hizo la pole, caerá al 6° lugar por un trueque de piezas e intentará rebotar hacia el primer puesto nuevamente.
Fabrizio Silva/ole.com.ar
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE LAS VEGAS | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | |
| 1 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 | |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 | |
| 7 | Oscar Piastri** | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 | |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | – | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | – | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | – | |
| 14 | Carlos Sainz** | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | – | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | – | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | – | |
| 17 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | – | – | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.383 | – | – | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | – | – | |
| 20 | Lance Stroll** | Aston Martin | 1:37.550 | – | – | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | – | – | |
| NC | Oliver Bearman*** | Haas F1 Team | 1:48.005 | – | – | |
| Promedio: 237,756 Km/h | ||||||
| *Antonelli penaliza cinco (5) posiciones | ||||||
| **Piastri, Sainz y Stroll penalizan diez (10) posiciones | ||||||
| ***Bearman penaliza treinta y cinco (35) posiciones | ||||||
El Gran Premio de Las Vegas se largará a la 1.00 del domingo (hora argentina) y se podrá ver por Fox Sports/Disney+ Premium.
Miguel Paez/campeones.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón