
¿El auto más rápido lo tiene McLaren? Sí. ¿Lando Norris es un firme candidato al título? Sin dudas. ¿El margen se achicó en torno a Red Bull, que hasta los últimos meses del 2024 dominó la década? Está claro. Sin embargo, cuando hay pilotos como Max Verstappen, no se puede dar nada por sentado. En un trazado difícil, en el que la superioridad de las máquinas suele hacer la diferencia, fueron las muñecas del neerlandés las que definieron el resultado de la clasificación. En el GP de Japón, donde la marca de bebidas energéticas es local (la motoriza Honda), uno de sus autos partirá desde la pole position.
Como era cantado que Yuki Tsunoda seguiría adaptándose al auto (de hecho, se mancó en la Q2 y resultó 15°), Mad Max debía ser quien dejara a los toros rojos adelante. Podía tratar, como lo hizo en los últimos Grandes Premios, pero apuntar al primer puesto lucía utópico -más aún cuando se lo vio tan molesto con el auto durante el fin de semana-. Eso sí, cuando llegó la hora de los bifes, el tetracampeón apagó la radio e hizo lo que mejor sabe.
Pintaba para 1-2 de McLaren, con Norris al frente y Oscar Piastri por detrás. ¿Y qué pasó? El británico lo explicó mejor que nadie: «Tenés que reconocer cuando alguien hace una vuelta tan buena. La diferencia fue ínfima. Estuvo bien, pero no fue suficiente». Verstappen le sacó una trompita a Lando, 0s012, para hacerse con la pole.
En cuanto a los pilotos de Alpine, equipo de Franco Colapinto (se quedó en la sede de Enstone), Pierre Gasly obtuvo un resultado que lo deja bien parado de cara a la carrera: llegó a la Q2, la cual no pasó por poco, y partirá 11°. Por el lado de Jack Doohan, quien venía de estrellarse en el segundo entrenamiento libre, estuvo fuera de ritmo y terminó 19°.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | – |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | – |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | – |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | – |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | – |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | – | – |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | – | – |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | – | – |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | – | – |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | – | – |
| PROMEDIO: 240,337 Km/h. | ||||||
Fabrizio Silva/ole.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón