
El de Arrecifes dio un total de 69 vueltas y quedó a 86 milésimos de Josef Newgarden, quien lideró la tanda. Lo escoltaron Colton Herta y Will Power.
Agustín Canapino desarrolló la octava práctica de la IndyCar Series de cara a la 108° edición de las 500 Millas de Indianápolis. Y lo hizo con un cuarto lugar, siendo superado únicamente por Josef Newgarden (Penske), Colton Herta (Andretti) y Will Power (Penske).
Canapino giró en 39s867, con un promedio de 363,272 km/h en su mejor pasada. Para el Juncos Hollinger fue una jornada satisfactoria, pues Romain Grosjean se colocó en el octavo lugar, habiendo girado en 39s910 y con un promedio de 362,918 km/h.
Ahora, prosiguen tres días sin actividad en Indianapolis Motor Speedway. El viernes tendrá lugar el Carb Day, desde las 12 hs. de Argentina. Ese mismo día, se realizarán ensayos de parada en boxes. Y el domingo 26 de mayo llega el gran día, donde tendrán lugar las 500 Millas de Indianápolis.
INDYCAR – 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS – PRÁCTICA 8
POS | PILOTO | TIEMPO | VELOCIDAD | DIF |
1 | Josef Newgarden | 00:39.7811 | 226.238 | –.—- |
2 | Colton Herta | 00:39.7839 | 226.222 | 0.0028 |
3 | Will Power | 00:39.7988 | 226.137 | 0.0177 |
4 | Agustin Canapino | 00:39.8677 | 225.747 | 0.0866 |
5 | Pato O’Ward | 00:39.8693 | 225.738 | 0.0882 |
6 | Christian Rasmussen | 00:39.8727 | 225.718 | 0.0916 |
7 | Scott Dixon | 00:39.9085 | 225.516 | 0.1274 |
8 | Romain Grosjean | 00:39.9100 | 225.507 | 0.1289 |
9 | Alexander Rossi | 00:39.9208 | 225.446 | 0.1397 |
10 | Marco Andretti | 00:39.9636 | 225.205 | 0.1825 |
11 | Graham Rahal | 00:39.9681 | 225.180 | 0.1870 |
12 | Ryan Hunter-Reay | 00:39.9911 | 225.050 | 0.2100 |
13 | Helio Castroneves | 00:39.9994 | 225.003 | 0.2183 |
14 | Conor Daly | 00:40.0139 | 224.922 | 0.2328 |
15 | Santino Ferrucci | 00:40.0316 | 224.822 | 0.2505 |
Canapino clasificó en el 22º lugar para las 500 Millas que se disputarán el próximo domingo.
Gino Nicolás Acosta/campeones.com.ar