
El primer día de actividad para el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1 que se disputa en Imola culminó con el segundo entrenamiento libre, en el cual Valtteri Bottas y Mercedes volvieron a ser los más rápidos.
Tal como sucedió en la primera salida a pista, el finlandés miró a sus rivales desde lo alto de la tabla de tiempos gracias a un registro de 1m15s551, lo que le permitió superar por solo ¡10! milésimas a su compañero Lewis Hamilton, mientras que a 78 quedó Pierre Gasly, de gran labor con el AlphaTauri.
Las Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc ocuparon la cuarta y quinta posición, a 0s283 y 0.820 de la punta respectivamente. El monegasco tuvo un final para olvido debido a una salida de pista en Rivazza a cuatro minutos de la bandera a cuadros.
El mejor Red Bull fue el del mexicano Sergio Pérez, a 0s860 del más veloz.
El novato Tuki Tsunoda llevó al segundo AlphaTauri hasta el séptimo puesto, a la vez que Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Lance Stroll (Aston Martin) completaron las diez primeras posiciones.
Mañana, la Máxima tendrá el tercer ensayo (6:00, hora argentina) y la clasificación (9:00).
F1 - IMOLA - ENTRENAMIENTO 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS | DIF. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’15.551 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.561 | 26 | 0.010 |
3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’15.629 | 30 | 0.078 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’15.834 | 30 | 0.283 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.371 | 28 | 0.820 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | 1’16.411 | 25 | 0.860 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’16.419 | 26 | 0.868 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1’16.485 | 23 | 0.934 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’16.513 | 25 | 0.962 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’16.737 | 25 | 1.186 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1’16.817 | 27 | 1.266 |
12 | Nicholas Latifi | Williams | 1’16.823 | 29 | 1.272 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 1’16.835 | 27 | 1.284 |
14 | Max Verstappen | Red Bull | 1’16.999 | 5 | 1.448 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’17.092 | 27 | 1.541 |
16 | George Russell | Williams | 1’17.179 | 31 | 1.628 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’17.273 | 27 | 1.722 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’17.281 | 24 | 1.730 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1’17.350 | 28 | 1.799 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1’17.857 | 16 | 2.306 |
campeones.com.ar