
Con el Renault Fluence, Leonel Pernía cerró la actividad del viernes en Toay, siendo el más rápido del último ensayo colectivo, con los nuevos neumáticos.
El nuevo compuesto de neumáticos que la empresa Pirelli entregó a los equipos de Súper TC2000 en Toay, llevando a cabo una prueba colectiva en la cual Leonel Pernía fue el más rápido con el Renault Fluence, tras establecer 1m14s354, superando a su compañero Damián Fineschi, por 144 milésimas.
Tercero quedó Agustín Canapino, con el Chevrolet Cruze, a 0s172, seguido por Julián Santero, quien con el Toyota Corolla se ubicó a 0s322. Luego se ordenó Matías Milla (Renault), aventajando a Bernardo Llaver (Chevrolet), y a quien lidera el campeonato, Facundo Ardusso (Honda Civic).
Luego se escalonaron Tomás Cingolani (Renault), Fabián Yannantuoni (Honda) y Juan Ángel Rosso (Honda), que precedieron a Franco Vivian (Toyota) y Matías Rossi (Toyota), cerrando la brecha de un segundo de diferencia con respecto a Pernía.
SÚPER TC2000 - TOAY - TEST DE NEUMÁTICOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 15 | 1;14.354 | |
2 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 10 | 1;14.498 | 0.144 |
3 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 7 | 1;14.526 | 0.172 |
4 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 8 | 1;14.676 | 0.322 |
5 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 14 | 1;14.702 | 0.348 |
6 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 15 | 1;14.812 | 0.458 |
7 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 16 | 1;14.847 | 0.493 |
8 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 20 | 1;14.920 | 0.566 |
9 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 17 | 1;14.990 | 0.636 |
10 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 18 | 1;15.122 | 0.768 |
11 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 18 | 1;15.215 | 0.861 |
12 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 8 | 1;15.321 | 0.967 |
13 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 15 | 1;15.372 | 1.018 |
14 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 11 | 1;15.400 | 1.046 |
15 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 3 | 1;15.485 | 1.131 |
16 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 12 | 1;15.663 | 1.309 |
17 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 14 | 1;15.743 | 1.389 |
18 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 17 | 1;16.304 | 1.950 |
19 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 9 | 1;16.647 | 2.293 |
20 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 8 | 1;17.991 | 3.63 |
campeones.com.ar