
Como suele ser habitual, cuando la Fórmula 1 disputa una clasificación, todo se define con locura hasta el último momento. Más aún en un formato sprint, donde las sesiones de entrenamiento se reducen a una sola. En la qualy para la carrera corta del Gran Premio de Brasil, en San Pablo -correspondiente a la 21ª fecha de la temporada-, los pilotos salieron a pista este viernes.
Franco Colapinto realizó un buen trabajo pese a las limitaciones de su Alpine y finalizó 16°, quedando muy cerca de superar el corte de la SQ1, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, sí lo logró y se clasificó 13°. El más veloz fue Lando Norris, a bordo de su McLaren, con un tiempo de 1m09s243. Acá, todos los detalles.
El británico logró su cuarta minipole para una carrera sprint: fue el más veloz en la qualy para la carrera corta en San Pablo, con un tiempo de 1m09s243. Le sacó 0s097 a Kimi Antonelli (Mercedes) y 0s185 a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri.
La quinta fecha con formato sprint de la temporada de Fórmula 1 en disputa en San Pablo continuará este sábado con la carrera corta, pactada a 24 vueltas, desde las 11. Más tarde, a las 15, será el turno de la clasificación para la competencia principal del domingo.
En la jornada dominical, la competencia larga, a 71 giros en el trazado brasileño, se largará a las 14. Toda la acción será transmitida en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.
FÓRMULA 1 – GP DE SAN PABLO – CLASIFICACIÓN SPRINT
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | – |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | – |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | – |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | – |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.066 | 1:09.946 | – |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | – | – |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | – | – |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | – | – |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | – | – |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | – | – |
Redacción Olé/ole.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón