La segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 acabó con Lewis Hamilton (Mercedes) al frente, repitiendo lo hecho en la primera salida a pista.
El flamante siete veces campeón fue algo más de tres décimas más rápido que sus más inmediatos perseguidores, Max Verstappen (Red Bull) y Valtteri Bottas (Mercedes), aunque su tiempo de 1m28s971 no lo hizo hasta que restaba poco más de cuarto de hora para el final de la tanda cuando montó su segundo juego de neumáticos blandos nuevos, en una sesión que tuvo dos banderas rojas consecutivas.
La primera fue causada por Alexander Albon (Red Bull), quien sufrió un accidente en la última curva, donde se fue ancho, se quedó sin agarre y golpeo contra las defensas, causando serios daños a su monoplaza. El tailandés se encuentra bien y se bajó del auto por sus propios medios. La segunda fue por un perro que apareció en la pista.
Sergio Pérez (Racing Point), después de ser tercero en la primera práctica, cerró un sólido viernes con el cuarto puesto, a 0s432 de la punta, mientras que Daniel Ricciardo (Renault) logró un buen quinto puesto, a 0s491. Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Racing Point), Daniil Kvyat (AlphaTauri) y Albon ocuparon de la 6ª a la 10ª plaza.
La actividad en Sakhir continuará este sábado con la tercera práctica y la sesión de clasificación.
F1 - BAHREIN - ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nª | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1’28.971 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 34 | 1’29.318 | 0.347 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1’29.336 | 0.365 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 32 | 1’29.403 | 0.432 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 27 | 1’29.462 | 0.491 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 36 | 1’29.551 | 0.580 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 30 | 1’29.841 | 0.870 |
8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 32 | 1’29.871 | 0.900 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 34 | 1’29.900 | 0.929 |
10 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 17 | 1’30.014 | 1.043 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 30 | 1’30.085 | 1.114 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 35 | 1’30.110 | 1.139 |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 33 | 1’30.271 | 1.300 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 1’30.407 | 1.436 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 33 | 1’30.627 | 1.656 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 27 | 1’30.849 | 1.878 |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 34 | 1’30.928 | 1.957 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 32 | 1’30.973 | 2.002 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 28 | 1’31.119 | 2.148 |
20 | 63 | George Russell | Williams | 29 | 1’31.636 | 2.665 |
campeones.com.ar