
El fuerte viento y las intensas ráfagas impidieron que el Turismo Carretera y TC Pista lleven a cabo la segunda sesión de entrenamiento en el autódromo de Neuquén. Mañana cada categoría tendrá una tanda extra de ensayos, así ya lo dispuso el comisariato deportivo.
El fuerte viento complicó al Turismo Carretera y TC Pista en Neuquén, donde hoy solamente lograron realizar una de las dos tandas de entrenamiento. Las ráfagas, que alcanzaron los 80km/h, generaron inconvenientes desde el inicio del día, cuando la actividad ya comenzó con demoras.
Cubriendo las carpas con distintos semi ubicados en boxes, se sacó adelante la primera sesión de ensayos para cada categoría, donde los autos estuvieron lejos de poder girar bajo una condición óptima. Tras aguardar el transcurso de los minutos y evaluar la situación, los Comisarios Deportivos decidieron cancelar el segundo entrenamiento.
«Debido a la intensidad del viento se complicó mucho más», explicó Roberto Saibene. Uno de los Comisarios Deportivo a su vez adelantó que mañana cada categoría tendrá una tanda extra de pruebas -de 20 minutos para cada grupo- recuperando así lo que no se pudo hacer el viernes.
campeones.com.ar
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 | |||
08:45 A 08:55 | TC PISTA | 2º Entrenamiento | Grupo A (10 Minutos) |
09:00 A 09:10 | TC PISTA | 2º Entrenamiento | Grupo B (10 Minutos) |
09:15 A 09:25 | TC PISTA | 3º Entrenamiento | Grupo A (10 Minutos) |
09:30 A 09:40 | TC PISTA | 3º Entrenamiento | Grupo B (10 Minutos) |
09:45 A 10:05 | TC | 2º Entrenamiento | Grupo B (20 Minutos) |
10:10 A 10:30 | TC | 2º Entrenamiento | Grupo A (20 Minutos) |
10:35 A 10:43 | TC PISTA | 1º Clasificación | 3er Tercio (8 Minutos) |
10:48 A 11:56 | TC PISTA | 1º Clasificación | 1er Tercio (8 Minutos) |
11:01 A 11:09 | TC PISTA | 1º Clasificación | 2do Tercio (8 Minutos) |
11:15 A 11:35 | TC | 3º Entrenamiento | Grupo B (20 Minutos) |
11:40 A 12:00 | TC | 3º Entrenamiento | Grupo A (20 Minutos) |
12:15 A 12:23 | TC PISTA | 2º Clasificación | 3er Tercio (8 Minutos) |
12:28 A 12:36 | TC PISTA | 2º Clasificación | 1er Tercio (8 Minutos) |
12:41 A 12:49 | TC PISTA | 2º Clasificación | 2do Tercio (8 Minutos) |
13:15 A 13:23 | TC | 1º Clasificación | 2do Cuarto (8 Minutos) |
13:26 A 13:34 | TC | 1º Clasificación | 3er Cuarto (8 Minutos) |
13:37 A 13:45 | TC | 1º Clasificación | 4to Cuarto (8 Minutos) |
13:48 A 13:56 | TC | 1º Clasificación | 1er Cuarto (8 Minutos) |
15:05 A 15:13 | TC | 2º Clasificación | 2do Cuarto (8 Minutos) |
15:16 A 15:24 | TC | 2º Clasificación | 3er Cuarto (8 Minutos) |
15:27 A 15:35 | TC | 2º Clasificación | 4to Cuarto (8 Minutos) |
15:38 A 15:46 | TC | 2º Clasificación | 1er Cuarto (8 Minutos) |
16:05 A 16:20 | TC PISTA | 1º Serie | 5 Vueltas o 15 minutos |
16:35 A 16:50 | TC PISTA | 2º Serie | 5 Vueltas o 15 minutos |

El último viernes de la temporada de la Fórmula 1 fue todo de Mercedes, ya que Valtteri Bottas, que tiene un motor nuevo y penalizará por ello saliendo desde el fondo de la grilla, también se adueñó del segundo entrenamiento disputado en el circuito de Yas Marina, disputado hacia la tarde/noche, en el mismo horario que se iniciará el Gran Premio.
A pesar de protagonizar un accidente con Romain Grosjean (Haas) a 20 minutos del final de la sesión, cuando el de Mercedes se lanzó para adelantar al de Haas en la curva 11 y ambos impactando fuertemente, el finlandés estableció 1m36s256 para quedar arriba de todo en el clasificador luego de 29 giros.
Detrás suyo culminó Lewis Hamilton con el otro Mercedes, a apenas 0s310. Charles Leclerc fue 3° con la mejor Ferrari, a 0s386, mientras que su compañero Sebastian Vettel terminó 4°, a 0.435. El Red Bull de Max Verstappen completó el quinteto de punta, a 0s551.
Alexander Albon (Red Bull), Grosjean, Sergio Pérez (Racing Point), Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Pierre Gasly (Toro Rosso) cerraron el «Top 10».
campeones.com.ar