
Luego de poco más de tres horas de actividad intensa en el circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, Matías Rossi quedó al tope de las posiciones del entrenamiento colectivo que realizó Súper TC2000, como primera actividad de 2020 de cara a la fecha inaugural del certamen el fin de semana en el escenario porteño.
Con el Toyota Corolla, el piloto de Del Viso estableció 1m21s107, a 150,024 Km/h, relegando a Agustín Canapino, que protagonizó un despiste en la horquilla con su Chevrolet Cruze y motivó la interrupción por algunos minutos con bandera roja; de todas maneras el arrecifeño quedó a 0s388, en el segundo puesto. El tercer lugar fue para Facundo Ardusso, quien con el Renault Fluence pudo ubicarse sobre el cierre de la extensa sesión a 0s388.
En el cuarto puesto se ordenó el mendocino Bernardo Llaver, compañero de Canapino, a 0s415, y precediendo al Toyota de su comprovinciano, Julián Santero, que figuró a 0s456 de Rossi, y al Honda Civic de Juan Manuel Silva, que giró a 0s494. Luego se posicionaron el Toyota de Hernán Palazzo (a 0s775), el Renault del campeón Leonel Pernía (a 0s791), el flamante Fiat Cronos de Bruno Armellini (que si bien también tuvo un despiste en la horquilla, quedó a 0s890) y el Civic del último campeón de TC2000, el platense Nicolás Moscardini (a 0s938), quien completó 50 giros en el trazado de 3.380.
Con respecto al brasileño Rubens Barrichello, quien hace su presentación en la categoría con Toyota Gazoo Racing, quedó 15°, detrás de Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Juan Ángel Rosso (Honda), Matías Milla (Renault) y José Manuel Sapag (Citroën). Detrás suyo, en tanto, se escalonaron José Manuel Urcera (a bordo de uno de los Chevrolet del equipo de Luciano Monti), Franco Girolami (Fiat), Tomás Gagliardi Genné (Renault), y el actual líder del campeonato de Turismo Carretera, Valentín Aguirre quien se suma con uno de los Toyota del equipo Midas Racing.
La actividad se retomará el próximo sábado con el entrenamiento (10.05) y la clasificación (12.25), y luego se disputará la Carrera Clasificatoria, sobre 12 vueltas ó 25 minutos (lo que se cumpla primero).
SÚPER TC2000 - BUENOS AIRES - PRUEBAS JUEVES
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 17 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 33 | 1;21.107 | |
2 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 34 | 1;21.298 | 0.191 |
3 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT FLUENCE | 39 | 1;21.495 | 0.388 |
4 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 33 | 1;21.522 | 0.415 |
5 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 38 | 1;21.563 | 0.456 |
6 | 111 | JUAN MANUEL SILVA | HONDA CIVIC | 38 | 1;21.601 | 0.494 |
7 | 7 | HERNÁN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 41 | 1;21.882 | 0.775 |
8 | 1 | LEONEL PERNÍA | RENAULT FLUENCE | 38 | 1;21.898 | 0.791 |
9 | 64 | BRUNO ARMELLINI | FIAT CRONOS | 37 | 1;21.997 | 0.890 |
10 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | HONDA CIVIC | 50 | 1;22.045 | 0.938 |
11 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN C4 LOUNGE | 39 | 1;22.328 | 1.221 |
12 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA CIVIC | 40 | 1;22.330 | 1.223 |
13 | 28 | MATÍAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 47 | 1;22.356 | 1.249 |
14 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | CITROËN C4 LOUNGE | 18 | 1;22.496 | 1.389 |
15 | 11 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA COROLLA | 41 | 1;22.504 | 1.397 |
16 | 51 | JOSÉ MANUEL URCERA | CHEVROLET CRUZE | 33 | 1;22.627 | 1.520 |
17 | 31 | FRANCO GIROLAMI | FIAT CRONOS | 37 | 1;22.659 | 1.552 |
18 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | RENAULT FLUENCE | 47 | 1;22.664 | 1.557 |
19 | 133 | VALENTÍN AGUIRRE | TOYOTA COROLLA | 32 | 1;22.863 | 1.756 |
20 | 21 | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | FIAT CRONOS | 30 | 1;22.890 | 1.783 |
21 | 14 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 20 | 1;22.962 | 1.855 |
22 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 31 | 1;23.157 | 2.050 |
23 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN C4 LOUNGE | 28 | 1;23.763 | 2.656 |
Promedio de Rossi: 150,024 Km/h. |
campeones.com.ar