
Se completaron los preparativos de los 33 participantes de la 107ª edición de las 500 millas de Indianapolis, y en la última práctica el argentino -y debutante- Agustín Canapino concretó otra destacada labor con el Dallara Chevrolet de Juncos – Hollinger Racing, al quedar en el sexto lugar de la sesión con un promedio de 364,568 Km/h.
El arrecifeño además pudo liderar por un tramo la sesión cuando restaban 90 minutos de la misma, demostrando su evolución en el legendario circuito de 4.023 metros, siendo además el mejor de los «Rookie» y con esperando por el próximo domingo cuando, a la hora 13.30, afrontará su primer desafío largando desde el 26º lugar de la grilla (fila 9), buscando cumplir con el objetivo de alcanzar la bandera de cuadros.
cabo de la sesión, el más rápido fue el Dallara Honda del japonés Takuma Sato (Chip Ganassi Racing), que estableció 227,855 MPH (366,698 Km/h.) al marcar 39s4968 y establecer 0s2307 de diferencia con respecto a Canapino. Entre ambos se alinearon Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), Will Power (Team Penske), el poleman Alex Palou (Chip Ganassi Racing) y Kyle Kirkwood (Andretti Autosport).
Detrás del “Titán” se ubicaron Colton Herta (Andretti Autosport Curt – Agajanian), Romain. Grosjean (Andretti Autosport), Josef Newgarden (Team Penske) y Scott McLoughlin (Team Penske).
INDYCAR – 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS – ÚLTIMA PRÁCTICA
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | Takuma Sato | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 00:39.4988 | –.—- |
| 2 | 9 | Scott Dixon | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 00:39.5978 | 0.0990 |
| 3 | 12 | Will Power | Dallara Chevrolet | Team Penske | 00:39.6558 | 0.1570 |
| 4 | 10 | Alex Palou | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 00:39.6571 | 0.1583 |
| 5 | 27 | Kyle Kirkwood | Dallara Honda | Andretti Motorsport | 00:39.6700 | 0.1712 |
| 6 | 78 | Agustin Canapino | Dallara Chevrolet | Juncos Hollinger Racing | 00:39.7295 | 0.2307 |
| 7 | 26 | Colton Herta | Dallara Honda | Andretti Motorsport w/ Curb – Agajanian | 00:39.7703 | 0.2715 |
| 8 | 28 | Romain Grosjean | Dallara Honda | Andretti Motorsport | 00:39.7727 | 0.2739 |
| 9 | 2 | Josef Newgarden | Dallara Chevrolet | Team Penske | 00:39.8642 | 0.3654 |
| 10 | 3 | Scott McLaughlin | Dallara Chevrolet | Team Penske | 00:39.8998 | 0.4010 |
| 11 | 66 | Tony Kanaan | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 00:39.9219 | 0.4231 |
| 12 | 20 | Conor Daly | Dallara Chevrolet | Ed Carpenter Racing | 00:39.9329 | 0.4341 |
| 13 | 30 | Jack Harvey | Dallara Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.9555 | 0.4567 |
| 14 | 7 | Alexander Rossi | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 00:39.9586 | 0.4598 |
| 15 | 5 | Pato O’Ward | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 00:39.9797 | 0.4809 |
Miguel Paez/campeones.com.ar
MG Radio 24 Villa Pueyrredón