La temporadas se van acercando a su etapa cúlmine y los argentinos siempre son buenos protagonistas de sus equipos. Repasamos los números de los protagonistas albiceleste en la mejores ligas del mundo. Desde la legión ACB, pasando por las finales de la LNBP de México, hasta las importantes actuaciones en la última jornada de la fase de grupos de la LNB chilena. Lo más destacado del fin de semana:
. Richotti clavó el doble definitorio.
. Gerbaudo, Ferreyra, Alessio, Cardenas y Rasio se metieron en playoffs de la LNB Chile.
. Amigo y Cortés están frente a frente en la final de LNBP México, que está empatada en uno entre Fuerza Regia y Soles.
Europa | ||||||||
Jugador | Liga | Equipo | Rival | Res, | Pts. | Reb | Asi. | Min. |
Facundo Campazzo | ACB – España | Real Madrid | Betis | 93-69 | 8 | 2 | 13 | 21 |
Gabriel Deck | ACB – España | Real Madrid | Betis | 93-69 | 12 | 6 | 0 | 30 |
Nicolás Laprovittola | ACB – España | Real Madrid | Betis | 93-69 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Juan Pablo Vaulet | ACB – España | Manresa | Zaragoza | 67-85 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Nicolás Brussino | ACB – España | Zaragoza | Manresa | 85-67 | 11 | 1 | 0 | 27 |
Nicolás Richotti | ACB – España | Fuenlabrada | Joventut | 81-79 | 7 | 3 | 2 | 13 |
Luis Scola | Serie A – Italia | Olimpia Milano | Cremona | 77-74 | 8 | 3 | 1 | 19 |
Andrés Forray | Serie A – Italia | Trento | Cantu | 79-71 | 10 | 4 | 1 | 29 |
Ariel Filloy | Serie A – Italia | Reyer Venezia | Treviso | 79-73 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Bruno Cerella | Serie A – Italia | Reyer Venezia | Treviso | 79-73 | 7 | 0 | 1 | 20 |
Juan Fernández | Serie A – Italia | Trieste | Brescia | 74-76 | 7 | 4 | 1 | 24 |
Latinoamérica | ||||||||
Jugador | Liga | Equipo | Rival | Res, | Pts. | Reb | Asi. | Min. |
Nicolás Ferreyra | LNB – Chile | CD Valdivia | U. Concepción | 70-84 | 18 | 3 | 4 | 36 |
Nacho Alessio | LNB – Chile | CD Valdivia | U. Concepción | 70-84 | 19 | 8 | 0 | 40 |
Martín Cardenas | LNB – Chile | CD Valdivia | U. Concepción | 70-84 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Omar Cantón | LNB – Chile | Leones | Ancud | 88-116 | 31 | 7 | 2 | 33 |
Lisandrio Rasio | LNB – Chile | Ancud | Leones | 116-88 | 23 | 8 | 7 | 36 |
Diego Gerbaudo | LNB – Chile | Puerto Montt | Quilicura | 109-75 | 16 | 3 | 8 | 24 |
Franco Balbi | NBB – Brasil | Flamengo | Mogi | 74-69 | 5 | 6 | 8 | 33 |
Leonel Schattmann | NBB – Brasil | Franca | Cearense | 97-75 | 11 | 1 | 3 | 18 |
Daniel Amigo | LNBP – México | Soles | Fuerza Regia | 71-93 | 7 | 6 | 0 | 14 |
Cristián Cortés | LNBP – México | Fuerza Regia | Soles | 93-71 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Universidades | ||||||||
Jugador | Liga | Equipo | Rival | Res, | Pts. | Reb | Asi. | Min. |
Francisco Farabello | NCAA – EEUU | TCU Horned Frogs | Kansas | 46-60 | 3 | 4 | 3 | 28 |
Francisco Cáffaro | NCAA – EEUU | Virginia Cavaliers | Louisville | 73-80 | 2 | 2 | 0 | 8 |
basquetplus.com