El Súper TC2000 giró en el atardecer de Buenos Aires, donde pasadas las 19.00 horas disputó el entrenamiento vespertino, ya con la caída del sol, en el mismo horario que mañana se llevará a cabo la Carrera Clasificatoria. Agustín Canapino fue la referencia durante los 25 minutos que duró la tanda, donde terminó prevaleciendo con una vuelta de 1:20.552.
Quien llega a esta penúltima fecha del calendario en el segundo lugar del campeonato aventajó a Julián Santero por 0.491, mientras que tercero se ubicó Matías Rossi, líder del campeonato, a 0.605 del arrecifeño.
Pernía, Ardusso, Yannantuoni, Milla, Llaver, Fineschi y Risatti completaron los 10 primeros en este contacto inicial con el circuito N° 8 del «Oscar y Juan Gálvez».
Mañana a las 13.55 horas los debutantes de esta temporada tendrán un ensayo de 15 minutos, para posteriormente ya acelerar todos los protagonistas hasta las 15.10 horas.
A las 17.10 horas dará comienzo la clasificación y a las 19.15 horas se largará la Carrera Clasificatoria a 17 vueltas ó 25 minutos.
Súper TC2000 - Buenos Aires - Primer Entrenamiento
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 86 | CANAPINO | 10 | 1;20.552 | |
2 | 68 | SANTERO | 9 | 1;21.043 | 491 |
3 | 17 | ROSSI | 11 | 1;21.157 | 605 |
4 | 1 | PERNIA | 10 | 1;21.333 | 781 |
5 | 83 | ARDUSSO | 10 | 1;21.364 | 812 |
6 | 5 | YANNANTUONI | 11 | 1;21.396 | 844 |
7 | 28 | MILLA | 12 | 1;21.426 | 874 |
8 | 2 | LLAVER | 10 | 1;21.462 | 910 |
9 | 36 | FINESCHI | 12 | 1;21.559 | 1.007 |
10 | 14 | RISATTI | 10 | 1;21.575 | 1.023 |
11 | 34 | ROSSO | 12 | 1;21.671 | 1.119 |
12 | 30 | GAGLIARDI G. | 11 | 1;21.722 | 1.170 |
13 | 35 | CIANTINI | 12 | 1;21.905 | 1.353 |
14 | 11 | BARRICHELLO | 12 | 1;21.912 | 1.360 |
15 | 9 | MOSCARDINI | 8 | 1;21.942 | 1.390 |
16 | 25 | CIARROCCHI | 11 | 1;22.178 | 1.626 |
17 | 33 | SAPAG | 8 | 1;22.220 | 1.668 |
18 | 111 | SILVA | 10 | 1;22.287 | 1.735 |
19 | 57 | VIVIAN | 12 | 1;22.532 | 1.980 |
20 | 22 | GARRIZ | 12 | 1;22.666 | 2.114 |
campeones.com.ar